Equipment 設備紹介
            本社・工場
                            - 前処理設備を有し、4つの塗装ラインがあり、架台・部材等の小ロット向けに有し、幅広くニーズにお応えできます。
 - 高温焼付塗装設備(300°Cまで可能)
 - 最大焼付乾燥炉(有効長4m × 3m × 10mまで可能)
 
| 設備名 | 数 | 仕様および能力 | 
|---|---|---|
| 前処理ライン | ||
| 処理槽 | 8 | 酸洗・リン酸亜鉛皮膜処理 有効長 (900W) × (2,000L) × (1,800H)[mm]  | 
                        
| ホイストクレーン | 4 | 重量 0.5t | 
| 水切り乾燥炉 | 1 | 固定型熱風式3,000W × 3,500L × 2,500H[mm] | 
| 廃水処理装置 | 1 | 真和商会 | 
| ボイラー | 1 | 三浦工業 SU750-ZS | 
| 研磨用ブース | 1 | 3.6m乾式ブース | 
| 溶剤換気装置 (伸縮テント手動式) | 1 | W4200×L5000×H3000[mm] | 
| 【塗装1課】 | ||
| 塗装ブース | 2 | 5mベンチュリー式 | 
| 焼付塗装炉 | 1 | 固定型熱風式30万Kcal 3,500W × 7,500L × 3,000H[mm] | 
| 研磨用ブース | 1 | 3m乾式ブース | 
| 【塗装2課】 | ||
| 塗装ブース | 2 | 4.2mベンチュリー式 | 
| 焼付塗装炉 | 1 | 固定型熱風式40万Kcal 有効長4,000W × 10,000L × 3,000H[mm] | 
| 研磨用ブース | 1 | 1.6m乾式ブース | 
| 【塗装3課】 | ||
| 塗装ブース | 1 | 4.2mベンチュリー式 | 
| 高温焼付型 熱風発生炉(ガンタイプバーナー) | 1 | 焼付温度300°C有効長 3,200W × 5,500L × 2,650H[mm] | 
| 【塗装4課】 | ||
| 小物塗装ライン | 1 | 全長20m 熱風式30万kcal | 
| 塗装ブース | 1 | 4mベンチュリー式 | 
| 設備名 | 数 | 仕様および能力 | 
|---|---|---|
| 粉体塗装機 | 5 | ランズバーグGema / パーカーライジング | 
| スクリューコンプレッサー | 2 | 日立(22kW・37kW) | 
| 色差計 | 2 | コニカミノルタ CR-400/CR-10 | 
| 膜厚計 | 4 | 堀場製作所 IG-320 / タスコ TMS-724 | 
| 光沢計 | 3 | 堀場製作所 IG320 | 
| 天井クレーン | 1 | 重量 2.8t | 
| フォークリフト | 3 | コマツ 1.5t・2.0t・3.5t | 
| ホイールローダー | 1 | 日立 ZW50-5B | 
| 炉温測定器 | 1 | HIOKILR8431 | 
金谷工場
                            - センサーでワークのサイズを検知し、10丁のガンの対面型レシプロの自動塗装ラインで粉体塗装を専門とする工場です。
 
| 設備名 | 数 | 仕様および能力 | 
|---|---|---|
| 前処理ライン | ||
| 処理槽 | 8 | 酸洗・リン酸亜鉛処理 W1700×L2950×H1800[mm] | 
| 2点チェーンブロック | 3 | パナソニック製500Kg×2台連結式 | 
| 水切り乾燥炉 | 1 | 固定型熱風式 W4000×L3600×H2900[mm] | 
| 排水処理装置 | 1 | 三鷹工業所製 全量ろ過システム | 
| ボイラー | 1 | 三浦工業製 SQ-1000ZU | 
| 設備名 | 数 | 仕様および能力 | 
|---|---|---|
| 塗装ライン | ||
| 下塗り塗装ブース | 1 | 5mベンチュリー式 | 
| 粉体塗装ライン | 1 | ノードソン製 対面レシブロ 静電ガン10丁 バキ製 TH-300Z型コンベア 全長約160m 有効長 W500×H1400×L1500[mm]  | 
                        
| 焼付乾燥炉内温度記録計 | 1 | キーエンス製 TR-W500 | 
| 粉体塗装機 | 1 | ノードソン製 Encore Automatic Powdar Spray Guns | 
| サンディングブース | 1 | 3.4m乾式ブース | 
| スクリューコンプレッサー | 1 | 日立製 37kW | 
| 色差計 | 1 | コニカミノルタ CR-10プラス | 
| 膜厚計 | 1 | フィッシャーインストルメンツ MPOR-FP | 
| 光沢計 | 1 | Linshang LS195 | 
| フォークリフト | 1 | トヨタ | 
| ホイールローダ | 1 | 日立建機 ZW50-5B | 
真室川工場
                            - 前処理設備を有し、各種パネルや部材等の量産向けのコンベア型塗装ラインを有します。
 
| 設備名 | 数 | 仕様および能力 | 
|---|---|---|
| 前処理ライン | ||
| 処理槽 | 9 | 酸洗・リン酸亜鉛皮膜処理1,200W × 3,000L × 2,500H[mm] | 
| ホイストクレーン | 4 | 重量 1.0t | 
| 水切り乾燥炉 | 1 | 固定型熱風式(自動開閉・自動搬送付)3,680W × 2,600L × 2,000H[mm] | 
| 廃水処理装置 | 1 | 真和商会 | 
| ボイラー | 1 | 三浦工業 EH-1000F | 
| 塗装ライン | ||
| 下塗り塗装ブース | 2 | 3mベンチュリー式(対面ブース) | 
| 上塗り塗装ブース | 1 | 6mベンチュリー式 | 
| 焼付塗装炉 | 1 | コンベア型熱風式40万Kcal全長160m・被塗物 3,200W × 1,500L × 800H[mm] | 
| 研磨用ブース | 2 | 2m乾式ブース | 
| 設備名 | 数 | 仕様および能力 | 
|---|---|---|
| 粉体塗装機 | 3 | ランズバーグGema | 
| スクリューコンプレッサー | 1 | 日立(22kW) | 
| 色差計 | 1 | コニカミノルタ CR-400 | 
| 膜厚計 | 2 | ケット化学 LZ-3000 / LZ-370 | 
| 光沢計 | 3 | タスコジャパン TMS-724 | 
| フォークリフト | 1 | トヨタ 1.5t | 
| ホイールローダー | 1 | TMC LP-2HFK4E | 
